Davenport, FL
Close to the parks! 5bd/4ba home & pool in resort
Crie memórias neste lugar único e ideal para famílias.
Localizado em Windsor Island
Crie memórias neste lugar único e ideal para famílias.
Localizado em Windsor Island
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 21 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 22 de ago. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 23 de ago. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 28 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 29 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 30 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 31 de ago. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 1 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 2 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 167,37 | Indisponível | 2 |
| 5 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 6 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 17 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 167,37 | Indisponível | 2 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 159,76 | Indisponível | 2 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 2 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 156,38 | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 3 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 182,59 | Indisponível | 2 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 186,81 | Indisponível | 2 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 180,90 | Indisponível | 3 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 156,38 | Disponível | 3 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 158,07 | Disponível | 3 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 166,53 | Indisponível | 3 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 180,05 | Indisponível | 2 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 171,60 | Indisponível | 2 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 156,38 | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 163,14 | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 180,90 | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 171,60 | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 176,67 | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 174,13 | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 154,69 | Indisponível | 3 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 182,59 | Indisponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 167,37 | Disponível | 3 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 173,29 | Disponível | 3 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 173,29 | Disponível | 3 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 175,82 | Disponível | 3 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 185,12 | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 185,12 | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 153,85 | Disponível | 3 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 162,30 | Disponível | 3 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 199,49 | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 212,17 | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 203,72 | Indisponível | 3 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 224,85 | Indisponível | 3 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 237,53 | Disponível | 3 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 295,86 | Disponível | 3 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 297,55 | Disponível | 3 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 289,10 | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 270,50 | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 159,76 | Disponível | 3 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 155,54 | Disponível | 3 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 191,89 | Indisponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 192,73 | Indisponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 165,68 | Disponível | 3 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 153,85 | Disponível | 3 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 201,18 | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 213,02 | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 174,13 | Disponível | 3 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 175,82 | Disponível | 3 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 155,54 | Disponível | 3 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 183,43 | Disponível | 3 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 310,23 | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 410,82 | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 473,37 | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 514,79 | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 526,63 | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 579,04 | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 591,72 | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 596,79 | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 596,79 | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 531,70 | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 531,70 | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 531,70 | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 535,93 | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 535,08 | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 520,71 | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 485,21 | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 331,36 | Disponível | 3 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 296,70 | Disponível | 3 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 253,59 | Disponível | 3 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 240,91 | Disponível | 3 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 229,92 | Disponível | 3 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 235 | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 212,17 | Disponível | 3 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 192,73 | Disponível | 3 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 177,51 | Disponível | 3 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 3 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 191,04 | Disponível | 3 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 229,92 | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 223,16 | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 218,09 | Disponível | 3 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 179,21 | Disponível | 3 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 170,75 | Disponível | 3 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 170,75 | Disponível | 3 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 3 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 207,95 | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 215,55 | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 206,26 | Disponível | 3 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 191,89 | Disponível | 3 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 191,04 | Disponível | 3 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 194,42 | Disponível | 3 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 198,65 | Disponível | 3 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 209,64 | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 208,79 | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 196,11 | Disponível | 3 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 3 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 3 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 192,73 | Disponível | 3 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 219,78 | Disponível | 3 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 237,53 | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 249,37 | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 218,93 | Disponível | 3 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 234,15 | Disponível | 3 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 229,08 | Disponível | 3 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 239,22 | Disponível | 3 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 254,44 | Disponível | 3 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 335,59 | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 342,35 | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 347,42 | Disponível | 3 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 264,58 | Disponível | 3 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 264,58 | Disponível | 3 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 265,43 | Disponível | 3 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 271,34 | Disponível | 3 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 295,86 | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 287,40 | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 254,44 | Disponível | 3 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 256,13 | Disponível | 3 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 244,29 | Disponível | 3 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 247,68 | Disponível | 3 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 283,18 | Disponível | 3 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 295,86 | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 275,57 | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 244,29 | Disponível | 3 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 220,63 | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 230,77 | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 232,46 | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 270,50 | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 291,63 | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 249,37 | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 289,10 | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 248,52 | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 295,86 | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 388 | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 379,54 | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 388,84 | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 390,53 | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 381,23 | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 372,78 | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 388,84 | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 427,73 | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 390,53 | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 370,25 | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 349,11 | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 259,51 | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 353,34 | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 304,31 | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 424,34 | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 426,04 | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 428,57 | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 358,41 | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 418,43 | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 389,69 | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 417,58 | Disponível | 3 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 393,91 | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 383,77 | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 295,01 | Disponível | 3 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 296,70 | Disponível | 3 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 308,54 | Disponível | 3 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 320,37 | Disponível | 3 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 392,22 | Disponível | 3 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 371,94 | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 333,05 | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 268,81 | Disponível | 3 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 240,07 | Disponível | 3 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 341,50 | Disponível | 3 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 360,95 | Disponível | 3 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 365,17 | Disponível | 3 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 388 | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 387,15 | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 393,07 | Disponível | 3 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 459,85 | Disponível | 3 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 452,24 | Disponível | 3 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 452,24 | Disponível | 3 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 457,31 | Disponível | 3 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 455,62 | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 452,24 | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 449,70 | Disponível | 3 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 475,06 | Disponível | 3 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 483,52 | Disponível | 3 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 494,51 | Disponível | 3 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 507 | Disponível | 3 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 486,90 | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 245,14 | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 242,60 | Disponível | 3 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 181,74 | Disponível | 3 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 165,68 | Disponível | 3 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 3 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 3 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 160,61 | Disponível | 3 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 3 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 236,69 | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 235,84 | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 202,87 | Disponível | 3 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 205,41 | Disponível | 3 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 207,10 | Disponível | 3 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 355,03 | Disponível | 3 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 359,26 | Disponível | 3 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 360,10 | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 240,91 | Disponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 198,65 | Disponível | 3 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 193,58 | Disponível | 3 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 3 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 225,70 | Disponível | 3 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 227,39 | Disponível | 3 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 324,60 | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 322,91 | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 311,92 | Disponível | 3 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 214,71 | Disponível | 3 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 254,44 | Disponível | 3 |
| 2 de jun. de 2027 | US$ 264,58 | Disponível | 3 |
| 3 de jun. de 2027 | US$ 260,36 | Disponível | 3 |
| 4 de jun. de 2027 | US$ 273,03 | Disponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | US$ 278,11 | Disponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | US$ 266,27 | Indisponível | 3 |
| 7 de jun. de 2027 | US$ 279,80 | Indisponível | 3 |
| 8 de jun. de 2027 | US$ 209,64 | Indisponível | 3 |
| 9 de jun. de 2027 | US$ 221,47 | Indisponível | 3 |
| 10 de jun. de 2027 | US$ 249,37 | Indisponível | 3 |
| 11 de jun. de 2027 | US$ 276,42 | Indisponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | US$ 271,34 | Disponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | US$ 286,56 | Disponível | 3 |
| 14 de jun. de 2027 | US$ 287,40 | Disponível | 3 |
| 15 de jun. de 2027 | US$ 290,79 | Disponível | 3 |
| 16 de jun. de 2027 | US$ 288,25 | Disponível | 3 |
| 17 de jun. de 2027 | US$ 310,23 | Disponível | 3 |
| 18 de jun. de 2027 | US$ 325,44 | Disponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | US$ 316,15 | Disponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | US$ 328,83 | Disponível | 3 |
| 21 de jun. de 2027 | US$ 332,21 | Disponível | 3 |
| 22 de jun. de 2027 | US$ 325,44 | Disponível | 3 |
| 23 de jun. de 2027 | US$ 325,44 | Disponível | 3 |
| 24 de jun. de 2027 | US$ 362,64 | Disponível | 3 |
| 25 de jun. de 2027 | US$ 401,52 | Disponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | US$ 388,84 | Disponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | US$ 422,65 | Disponível | 3 |
| 28 de jun. de 2027 | US$ 417,58 | Disponível | 3 |
| 29 de jun. de 2027 | US$ 418,43 | Disponível | 3 |
| 30 de jun. de 2027 | US$ 419,27 | Disponível | 3 |
| 1 de jul. de 2027 | US$ 439,56 | Disponível | 3 |
| 2 de jul. de 2027 | US$ 513,95 | Disponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | US$ 523,25 | Disponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | US$ 535,08 | Disponível | 3 |
| 5 de jul. de 2027 | US$ 376,16 | Disponível | 3 |
| 6 de jul. de 2027 | US$ 367,71 | Disponível | 3 |
| 7 de jul. de 2027 | US$ 371,94 | Disponível | 3 |
| 8 de jul. de 2027 | US$ 365,17 | Disponível | 3 |
| 9 de jul. de 2027 | US$ 402,37 | Disponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | US$ 382,92 | Disponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | US$ 348,27 | Disponível | 3 |
| 12 de jul. de 2027 | US$ 264,58 | Disponível | 3 |
| 13 de jul. de 2027 | US$ 247,68 | Disponível | 3 |
| 14 de jul. de 2027 | US$ 265,43 | Disponível | 3 |
| 15 de jul. de 2027 | US$ 296,70 | Disponível | 3 |
| 16 de jul. de 2027 | US$ 338,12 | Disponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | US$ 330,52 | Disponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | US$ 283,18 | Disponível | 3 |
| 19 de jul. de 2027 | US$ 259,51 | Disponível | 3 |
| 20 de jul. de 2027 | US$ 247,68 | Disponível | 3 |
| 21 de jul. de 2027 | US$ 257,82 | Disponível | 3 |
| 22 de jul. de 2027 | US$ 290,79 | Disponível | 3 |
| 23 de jul. de 2027 | US$ 349,96 | Disponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | US$ 332,21 | Disponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | US$ 286,56 | Disponível | 3 |
| 26 de jul. de 2027 | US$ 261,20 | Disponível | 3 |
| 27 de jul. de 2027 | US$ 240,91 | Disponível | 3 |
| 28 de jul. de 2027 | US$ 245,14 | Disponível | 3 |
| 29 de jul. de 2027 | US$ 263,74 | Disponível | 3 |
| 30 de jul. de 2027 | US$ 297,55 | Disponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | US$ 295,01 | Disponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | US$ 244,29 | Disponível | 3 |
| 2 de ago. de 2027 | US$ 221,47 | Disponível | 3 |
| 3 de ago. de 2027 | US$ 207,10 | Disponível | 3 |
| 4 de ago. de 2027 | US$ 209,64 | Disponível | 3 |
| 5 de ago. de 2027 | US$ 227,39 | Disponível | 3 |
| 6 de ago. de 2027 | US$ 243,45 | Disponível | 2 |
| 7 de ago. de 2027 | US$ 234,15 | Disponível | 2 |
| 8 de ago. de 2027 | US$ 210,48 | Disponível | 3 |
| 9 de ago. de 2027 | US$ 220,63 | Disponível | 3 |
| 10 de ago. de 2027 | US$ 213,02 | Disponível | 3 |
| 11 de ago. de 2027 | US$ 215,55 | Disponível | 3 |
| 12 de ago. de 2027 | US$ 219,78 | Disponível | 3 |
| 13 de ago. de 2027 | US$ 227,39 | Disponível | 2 |
| 14 de ago. de 2027 | US$ 218,09 | Disponível | 2 |
| 15 de ago. de 2027 | US$ 223,16 | Disponível | 3 |
| 16 de ago. de 2027 | US$ 176,67 | Disponível | 3 |
| 17 de ago. de 2027 | US$ 195,27 | Disponível | 3 |
| 18 de ago. de 2027 | US$ 201,18 | Disponível | 3 |
| 19 de ago. de 2027 | US$ 175,82 | Disponível | 3 |
| 20 de ago. de 2027 | US$ 191,89 | Disponível | 2 |
| 21 de ago. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 22 de ago. de 2027 | US$ 170,75 | Disponível | 3 |
| 23 de ago. de 2027 | US$ 157,23 | Disponível | 3 |
| 24 de ago. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 25 de ago. de 2027 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 26 de ago. de 2027 | US$ 163,14 | Disponível | 3 |
| 27 de ago. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 2 |
| 28 de ago. de 2027 | US$ 184,28 | Disponível | 2 |
| 29 de ago. de 2027 | US$ 167,37 | Disponível | 3 |
| 30 de ago. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 31 de ago. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 1 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 2 de set. de 2027 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 3 de set. de 2027 | US$ 226,54 | Disponível | 2 |
| 4 de set. de 2027 | US$ 226,54 | Disponível | 2 |
| 5 de set. de 2027 | US$ 226,54 | Disponível | 3 |
| 6 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 7 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 8 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 9 de set. de 2027 | US$ 162,30 | Disponível | 3 |
| 10 de set. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | US$ 186,81 | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | US$ 169,91 | Disponível | 3 |
| 13 de set. de 2027 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 14 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 15 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 16 de set. de 2027 | US$ 166,53 | Disponível | 3 |
| 17 de set. de 2027 | US$ 185,97 | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | US$ 182,59 | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | US$ 163,99 | Disponível | 3 |
| 20 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 21 de set. de 2027 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 22 de set. de 2027 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 23 de set. de 2027 | US$ 168,22 | Disponível | 3 |
| 24 de set. de 2027 | US$ 186,81 | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | US$ 185,12 | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | US$ 164,84 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2027 | US$ 157,23 | Disponível | 3 |
| 28 de set. de 2027 | US$ 154,69 | Disponível | 3 |
| 29 de set. de 2027 | US$ 158,92 | Disponível | 3 |
| 30 de set. de 2027 | US$ 171,60 | Disponível | 3 |
| 1 de out. de 2027 | US$ 191,04 | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | US$ 188,50 | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | US$ 169,06 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2027 | US$ 161,45 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2027 | US$ 158,07 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2027 | US$ 163,99 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2027 | US$ 178,36 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2027 | US$ 215,55 | Disponível | 2 |
